Estás viendo: Mauricio - Sellos postales (1970 - 1979) - 129 sellos.
2. Julio Marca de agua: 7 Perforación: 14½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | HY | 10C | multicolor | "Pierre Loti" | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 431 | HZ | 15C | multicolor | "Secunder" | 1,75 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 432 | IA | 50C | multicolor | "Hindoostan" | 2,33 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 433 | IB | 60C | multicolor | "St. Geran" | 2,91 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 434 | IC | 2.50R | multicolor | "Maen" | 6,98 | - | 11,64 | - | USD |
|
|||||||
| 430‑434 | Minisheet(143 x 120mm) | 17,46 | - | 17,46 | - | USD | |||||||||||
| 430‑434 | 14,84 | - | 12,80 | - | USD |
28. Agosto Marca de agua: 7 Perforación: 14½
22. Septiembre Marca de agua: 7 Perforación: 14½
15. Diciembre Marca de agua: 7 Perforación: 14½
20. Enero Marca de agua: 7 Perforación: 14½
7. Febrero Marca de agua: 7 Perforación: 14¾ x 14¼
22. Septiembre Marca de agua: 7 Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | IO | 20C | multicolor | Hugonia tomentosa | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 448 | IP | 1R | multicolor | Ochna mauritiana | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 449 | IQ | 1.50R | multicolor | Bois Bete | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 450 | IR | 5R | multicolor | Trochetia blackburniana | 2,91 | - | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 447‑450 | Minisheet (130 x 130mm) | 9,31 | - | 9,31 | - | USD | |||||||||||
| 447‑450 | 5,52 | - | 3,20 | - | USD |
31. Octubre Marca de agua: 7 Perforación: 14½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | IS | 25C | multicolor | Twin Otter | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 452 | IT | 50C | multicolor | Emblema | 1,75 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 453 | IU | 75C | multicolor | Piper Nvajo y Boeing 747 | 2,33 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 454 | IV | 5R | multicolor | Boeing 707 | 6,98 | - | 5,82 | - | USD |
|
|||||||
| 451‑454 | Minisheet(110 x 152mm) | 13,97 | - | 11,64 | - | USD | |||||||||||
| 451‑454 | 12,22 | - | 6,69 | - | USD |
12. Marzo Marca de agua: 8 Perforación: 13½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | IW | 10C | multicolor | Mapa portugués de 1519 | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 456 | IX | 15C | multicolor | Colonización holandesa. 1638-1710 | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 457 | IY | 20C | multicolor | Mapa de Van Keulen. 1700 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 458 | IZ | 25C | multicolor | Primeros poblados en Rodrigues. 1691 | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 459 | JA | 35C | multicolor | Documento de la llegada de G. Dufresne d'Arsel. 1715 | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 460 | JB | 50C | multicolor | Construcción de Port Louis. 1736 | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 461 | JC | 60C | multicolor | Pierre Poivre y nueces moscadas | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 462 | JD | 70C | multicolor | Mapa de Bellin. 1763 | 1,75 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 463 | JE | 75C | multicolor | 1ª Moneda acuñada en Mauricio | 1,75 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 464 | JF | 90C | multicolor | Batalla de Grand Port. 1810 | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 465 | JG | 1R | multicolor | Desembarco de los británicos. 1810 | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 466 | JH | 1.20R | multicolor | Edificios del gobierno. 1840 | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 467 | JI | 1.25R | multicolor | El baile de Lady Gomm y el "Penny Post" | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 468 | JJ | 1.50R | multicolor | Inmigrantes indios. 1835 | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 469 | JK | 2R | multicolor | Carreras de caballos en el Campo de Marte. 1870 | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 470 | JL | 3R | multicolor | Place d'Armes. 1880 | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 471 | JM | 5R | multicolor | Visita real. 1901 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 472 | JN | 10R | multicolor | Colegio Real de Curepipe. 1914 | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 473 | JO | 15R | multicolor | Alzado de la bandera nacional | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 474 | JP | 25R | multicolor | 1º Gobernador general y 1º Ministro | 3,49 | - | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 455‑474 | 25,58 | - | 19,18 | - | USD |
11. Mayo Marca de agua: 7 Perforación: 15¼ x 15
3. Agosto Marca de agua: 7 Perforación: 13½ x 14
